| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31-12-2024 | Estado de Ejecución de Ingresos 4o Trimestre (pdf) | Documento | |||||
| 2024 | 31-12-2024 | Estado de Ejecución de Ingresos 4o Trimestre (ods) | Documento | |||||
| 2024 | 31-12-2024 | Estado de Ejecución de Gastos 4o Trimestre (pdf) | Documento | |||||
| 2024 | 31-12-2024 | Estado de Ejecución de Gastos 4o Trimestre (ods) | Documento | |||||
| 2024 | 30-09-2024 | Estado de Ejecución de Ingresos 3er Trimestre (pdf) | Documento | |||||
| 2024 | 30-09-2024 | Estado de Ejecución de Ingresos 3er Trimestre (ods) | Documento | |||||
| 2024 | 30-09-2024 | Estado de Ejecución de Gastos 3er Trimestre (pdf) | Documento | |||||
| 2024 | 30-09-2024 | Estado de Ejecución de Gastos 3er Trimestre (ods) | Documento | |||||
| 2024 | 30-06-2024 | Estado de Ejecución de Ingresos 2o Trimestre (pdf) | Documento | |||||
| 2024 | 30-06-2024 | Estado de Ejecución de Ingresos 2º Trimestre (ods) | Documento | |||||
| 2024 | 30-06-2024 | Estado de Ejecución de Gastos 2o Trimestre (pdf) | Documento | |||||
| 2024 | 30-06-2024 | Estado de Ejecución de Gastos 2o Trimestre (ods) | Documento | |||||
| 2024 | 31-03-2024 | Estado de Ejecución de Ingresos 1er Trimestre (pdf) | Documento | |||||
| 2024 | 31-03-2024 | Estado de Ejecución de Ingresos 1er Trimestre (ods) | Documento | |||||
| 2024 | 31-03-2024 | Estado de Ejecución de Gastos 1er Trimestre (pdf) | Documento | |||||
| 2024 | 31-03-2024 | Estado de Ejecución de Gastos 1er Trimestre (ods) | Documento | |||||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31-12-2023 | Estado de Ejecución de Ingresos a 31-12-2023 (pdf) | Documento | |||||
| 2023 | 31-12-2023 | Estado de Ejecución de Ingresos a 31-12-2023 (ods) | Documento | |||||
| 2023 | 31-12-2023 | Estado de Ejecución de Gastos a 31-12-2023 (pdf) | Documento | |||||
| 2023 | 31-12-2023 | Estado de Ejecución de Gastos a 31-12-2023 (ods) | Documento | |||||
| 2023 | 30-06-2023 | Estado Ejecución Gastos a 30.06.2023 (pdf) | Documento | |||||
| 2023 | 30-06-2023 | Estado Ejecución Gastos a 30.06.2023 (ods) | Documento | |||||
| 2023 | 30-06-2023 | Estado Ejecución Ingresos a 30.06.2023 (ods) | Documento | |||||
| 2023 | 30-06-2023 | Estado Ejecución Ingresos a 30.06.2023 (pdf) | Documento | |||||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31-12-2022 | Estado Ejecución Gastos a 31.12.2022 (ods) | Documento | |||||
| 2022 | 31-12-2022 | Estado Ejecución Gastos a 31.12.2022 (pdf) | Documento | |||||
| 2022 | 31-12-2022 | Estado Ejecución Ingresos a 31.12.2022 (pdf) | Documento | |||||
| 2022 | 31-12-2022 | Estado Ejecución Ingresos a 31.12.2022 (ods) | Documento | |||||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31-12-2021 | Estado Ejecución Presupuesto Gastos 2021 (pdf) | Documento | |||||
| 2021 | 31-12-2021 | Estado Ejecución Presupuesto Gastos 2021 (ods) | Documento | |||||
| 2021 | 31-12-2021 | Estado Ejecución Presupuesto Ingresos 2021 (pdf) | Documento | |||||
| 2021 | 31-12-2021 | Estado Ejecución Presupuesto Ingresos 2021 (ods) | Documento | |||||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 31-12-2020 | Estado Ejecución Presupuesto Gastos 2020 (pdf) | Documento | |||||
| 2020 | 31-12-2020 | Estado Ejecución Presupuesto Gastos 2020 (ods) | Documento | |||||
| 2020 | 31-12-2020 | Estado Ejecución Presupuesto Ingresos 2020 (pdf) | Documento | |||||
| 2020 | 31-12-2020 | Estado Ejecución Presupuesto Ingresos 2020 (ods) | Documento | |||||
