Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Periodo medio pago | Periodo medio cobro | Documentos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28-02-2025 | Febrero | 8,35 | Documentos | ||
| 31-12-2024 | Diciembre | 0,31 | Documentos | ||
| 30-11-2024 | Noviembre | 1,11 | |||
| 30-10-2024 | Octubre | 0,46 | |||
| 30-09-2024 | Septiembre | 0,35 | Documentos | ||
| 30-08-2024 | Agosto | 0,35 | |||
| 30-07-2024 | Julio | 0,89 | |||
| 30-06-2024 | Junio | 0,63 | Documentos | ||
| 31-05-2024 | Mayo | 4,62 | |||
| 30-04-2024 | Abril | 29,46 | |||
| 31-03-2024 | Marzo | 0,39 | Documentos | ||
| 28-02-2024 | Febrero | 1,13 | |||
| 31-01-2024 | Enero | 2,41 | |||
